Flödesområde: 2 ~ 720 m³/h Huvudområde: 5 ~ 125m Tillämplig temperatur: ...
1.2, IS Series Pump är en horisontell enstegs slutfasig centrifugalpump för transport av klart vatten och vätskor som liknar vatten i fysiska och kemiska egenskaper utan fasta partiklar, som används i fabriker, gruvor, byggnader, brandbekämpning, bevattning, kommunal vattenförsörjning och så vidare.
1.3. Förändringen av prestationsparametrar för pumpar med samma specifikationer kan realiseras genom att klippa pumphjulets ytterdiameter
1.4. Seriepumpen är enkel i struktur, pålitlig i prestanda, liten i volym, ljus i vikt, bra i motstånd mot ångkorrosion, låg i kraftförbrukning och bekväm vid användning och underhåll.
1.5. Is the pump suitable for conveying the medium temperature of -10-85 C, with conventional working pressure < 1.0MPa, if you need to increase it to 1.6Mpa or higher, please specify when ordering the Conventional speed of the pump is 1450rpm and 2900rpm, if you need to run at the maximum speed of 3550rpm (60Hz power supply or with gas or diesel engine), the impeller outer diameter of Passformen enligt vårt företags arbetsvillkor för att tillhandahålla tekniska tjänster.
1.6. Är seriens pumpflänstrycksnivå för PN16 (GB9119), såsom enhetstryck har speciella krav, enligt produktionen av PN25 (GB9119) för att tillhandahålla, ange i valet.
1.7. Vanligt använda material för huvuddelar av pumpen.
Typ | n hastighet | Q Kapacitet | H Huvud | (Npsh) r | η | Driva | Fabriksstödsuppsättning | Pumphjulets yttre diameter | Pumpkaliber | Avsmalnande diameter | Pumpa huvudvikt | |||||||
Ingång | Utgång | Sugning | Ansvarsfrihet | |||||||||||||||
(R.P.M) | (m³/h) (1/s) USGPM (m) | (Fötter) | (m) | (Fötter) | (%) | (Km) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||||||
IS32/130 | 2900 | 9 | 2.5 | 39.6 | 24.5 | 80.4 | 1.2 | 3.9 | 49 | 1.23 | 2.2 | Y90L-2 2,2 kW | 139 | 50 | 32 | / | 50 | 27.5 |
15 | 4.2 | 66.0 | 22 | 72.2 | 1.8 | 5.9 | 55 | 1.63 | 2.2 | |||||||||
18 | 5.0 | 79.3 | 20 | 65.6 | 2.3 | 7.5 | 56 | 1.75 | 2.2 | |||||||||
IS32/130A | 8.4 | 2.3 | 37.0 | 21 | 68.9 | 1.8 | 5.9 | 47 | 1.02 | 1.5 | Y90L-2 2,2 kW | 130 | ||||||
2900 | 14 | 3.9 | 61.6 | 19 | 62.3 | 2 | 6.6 | 54 | 1.34 | 2.2 | ||||||||
16.8 | 4.7 | 74.0 | 17 | 55.8 | 2.3 | 7.5 | 55 | 1.41 | 2.2 | |||||||||
IS32/130B | 2900 | 7.8 | 2.2 | 34.3 | 18 | 591 | 1.8 | 5.9 | 43 | 0.89 | 1.1 | Y90S-2 1,5 kW | 120 | |||||
13 | 3.6 | 572 | 16 | 52.5 | 1.88 | 6.2 | 51 | 1.11 | 1.5 | |||||||||
15.6 | 4.3 | 68.7 | 14.5 | 47.6 | 2.08 | 6.8 | 52 | 1.18 | 1.5 | |||||||||
IS32/160 | 2900 | 10.8 | 3.0 | 47.6 | 40 | 131.2 | 1.2 | 3.9 | 47 | 2.50 | 3 | Y132S1-2 5,5 kW | 174 | 50 | 32 | / | 50 | 35 |
18 | 5.0 | 79.3 | 38.5 | 126.3 | 2 | 6.6 | 58.5 | 3.23 | 4 | |||||||||
21.6 | 6.0 | 95.1 | 36 | 118.1 | 2.6 | 8.5 | 59 | 3.59 | 5.5 | |||||||||
IS32/160A | 2900 | 10.5 | 2.9 | 46.2 | 35.7 | 1171 | 1.9 | 6.2 | 46 | 2.22 | 3 | Y112M-2 4kw | 165 | |||||
17 | 4.7 | 74.8 | 33 | 108.3 | 1.95 | 6.4 | 55 | 2.78 | 4 | |||||||||
20.4 | 5.7 | 89.8 | 30 | 98.4 | 2.4 | 79 | 56 | 2.98 | 4 | |||||||||
IS32/160B | 2900 | 9.6 | 2.7 | 42.3 | 32.4 | 106.3 | 1.9 | 6.2 | 44 | 1.93 | 2.2 | Y112M-2 4kw | 155 | |||||
16 | 4.4 | 70.4 | 29.5 | 96.8 | 1.95 | 6.4 | 53 | 2.43 | 4 | |||||||||
19.2 | 5.3 | 84.5 | 27 | 88.6 | 2.2 | 7.2 | 54 | 2.61 | 4 | |||||||||
IS32/200 | 2900 | 10.8 | 3.0 | 476 | 66 | 216.5 | 1.3 | 4.3 | 43 | 4.51 | 5.5 | Y160M1-2 11kw | 214 | 50 | 32 | 50 | 41 | |
18 | 5.0 | 79.3 | 61.5 | 201.8 | 1.9 | 6.2 | 52.5 | 5.74 | 7.5 | |||||||||
21.6 | 6.0 | 95.1 | 57 | 1870 | 2.3 | 7.5 | 53.5 | 6.27 | 11 | |||||||||
IS32/200a | 2900 | 10.2 | 2.8 | 44.9 | 58 | 190.3 | 1.8 | 5.9 | 40 | 4.03 | 5.5 | Y132S2-2 7,5 kW | 205 | |||||
17 | 4.7 | 74.8 | 55.5 | 182.1 | 1.95 | 6.4 | 53 | 4.85 | 7.5 | |||||||||
20.4 | 5.7 | 89.8 | 52 | 170.6 | 2.2 | 7.2 | 53 | 5.45 | 7.5 | |||||||||
IS32/200b | 2900 | 9.9 | 2.8 | 43.6 | 51.5 | 169.0 | 1.8 | 5.9 | 38 | 3.65 | 5.5 | Y132S2-2 7,5 kW | 195 | |||||
16.5 | 4.6 | 72.6 | 48 | 157.5 | 1.9 | 6.2 | 49 | 4.40 | 5.5 | |||||||||
19.8 | 5.5 | 872 | 45 | 147.6 | 2.15 | 7.1 | 48.5 | 5.00 | 7.5 | |||||||||
IS32/260 | 2900 | 13.2 | 3.7 | 58.1 | 102 | 334.6 | 1.8 | 5.9 | 32.5 | 11.28 | 15 | Y160L-2 18,5 kW | 264 | 50 | 32 | / | 50 | 59 |
22 | 6.1 | 96.9 | 96 | 315.0 | 2.7 | 8.9 | 40.5 | 14.20 | 18.5 | |||||||||
26.4 | 7.3 | 116.2 | 89 | 292.0 | 3.3 | 10.8 | 41 | 15.61 | 18.5 | |||||||||
IS32/260A | 2900 | 12.6 | 3.5 | 55.5 | 92.5 | 303.5 | 2.1 | 6.9 | 32 | 992 | 15 | Y160m2-2 15 kW | 255 | |||||
21 | 5.8 | 92.5 | 88 | 288.7 | 2.2 | 7.2 | 40 | 12.58 | 15 | |||||||||
25.2 | 70 | 111.0 | 83 | 272.3 | 2.5 | 8.2 | 41 | 13.89 | 15 | |||||||||
IS32/260B | 2900 | 12.3 | 3.4 | 54.2 | 84.5 | 277.2 | 2.15 | 7.1 | 30 | 9.43 | 15 | Y160m2-2 15 kW | 245 | |||||
20.5 | 5.7 | 90.3 | 81 | 265.7 | 2.16 | 7.1 | 38.5 | 11.75 | 15 | |||||||||
24.6 | 6.8 | 108.3 | 77 | 252.6 | 2.38 | 7.8 | 40 | 12.90 | 15 | |||||||||
IS40/130 | 2900 | 18 | 5.0 | 79.3 | 26 | 85.3 | 1.4 | 4.6 | 61 | 2.09 | 3 | Y112M-2 4kw | 139 | 65 | 40 | / | 65 | 30 |
30 | 8.3 | 132.1 | 24.5 | 80.4 | 2.5 | 8.2 | 75.5 | 2.65 | 4 | |||||||||
36 | 10.0 | 158.5 | 23 | 75.5 | 3.5 | 11.5 | 77.5 | 2.91 | 4 | |||||||||
IS40/130A | 2900 | 16.8 | 4.7 | 74.0 | 22.5 | 73.8 | 1.8 | 5.9 | 59 | 1.74 | 2.2 | Y112M-2 4kw | 130 | |||||
28 | 7.8 | 123.3 | 21 | 68.9 | 2 | 6.6 | 70 | 2.29 | 3 | |||||||||
33.6 | 9.3 | 1479 | 20 | 65.6 | 2.25 | 7.4 | 72 | 2.54 | 4 | |||||||||
IS40/130B | 2900 | 15.6 | 4.3 | 68.7 | 18.5 | 60.7 | 1.8 | 5.9 | 53 | 1.48 | 1.5 | Y100L-2 3kw | 120 | |||||
26 | 7.2 | 114.5 | 17.5 | 574 | 1.9 | 6.2 | 65 | 1.91 | 3 | |||||||||
31.2 | 8.7 | 1374 | 16.5 | 54.1 | 2.15 | 71 | 65 | 2.16 | 3 | |||||||||
IS40/160 | 2900 | 18 | 5.0 | 79.3 | 41 | 134.5 | 2.7 | 8.9 | 54 | 3.72 | 5.5 | Y132S2-2 7,5 kW | 174 | 65 | 40 | / | 65 | 36 |
30 | 8.3 | 1321 | 38.5 | 126.3 | 3.2 | 10.5 | 64 | 4.91 | 7.5 | |||||||||
36 | 10.0 | 158.5 | 35.5 | 116.5 | 3.7 | 12.1 | 64.5 | 5.40 | 7.5 | |||||||||
IS.40/160A | 2900 | 17.1 | 4.8 | 75.3 | 36 | 118.1 | 2.1 | 6.9 | 52 | 3.22 | 4 | Y132S1-2 5,5 kW | 165 | |||||
28.5 | 79 | 125.5 | 33.5 | 1099 | 2.5 | 8.2 | 65 | 4.00 | 5.5 | |||||||||
34.2 | 9.5 | 150.6 | 31 | 101.7 | 3.25 | 10.7 | 62 | 4.66 | 5.5 | |||||||||
IS40/160B | 2900 | 15.9 | 4.4 | 70.0 | 31.5 | 103.3 | 2 | 6.6 | 48 | 2.84 | 4 | Y112M-2 4kw | 155 | |||||
26.5 | 74 | 116.7 | 29 | 95.1 | 2.4 | 79 | 59.5 | 3.52 | 4 | |||||||||
31.8 | 8.8 | 140.0 | 25.5 | 83.7 | 2.9 | 9.5 | 59 | 3.74 | 4 | |||||||||
Är 40/200 | 2900 | 18 | 5.0 | 79.3 | 64 | 210.0 | 1.85 | 6.1 | 48 | 6.54 | 7.5 | Y160M1-2 11kw | 214 | 65 | 40 | 65 | 44 | |
30 | 8.3 | 132.1 | 61 | 200.1 | 2.7 | 8.9 | 59.5 | 8.38 | 11 | |||||||||
36 | 10.0 | 158.5 | 58.5 | 191.9 | 3.2 | 10.5 | 62 | 9.25 | 11 | |||||||||
IS40/200A | 2900 | 17 | 4.7 | 74.8 | 58.5 | 1919 | 1.8 | 5.9 | 48.5 | 5.58 | 7.5 | Y160M1-2 11kw | 205 | |||||
29 | 8.1 | 1277 | 56 | 183.7 | 1.95 | 6.4 | 61 | 7.25 | 11 | |||||||||
34.5 | 9.6 | 151.9 | 53.5 | 175.5 | 2.45 | 8.0 | 63 | 798 | 11 | |||||||||
IS40/200b | 2900 | 16.5 | 4.6 | 72.6 | 52.5 | 172.2 | 1.8 | 5.9 | 46 | 5.13 | 5.5 | Y160M1-2 11kw | 195 | |||||
27.5 | 7.6 | 121.1 | 49 | 160.8 | 1.9 | 6.2 | 59 | 6.22 | 7.5 | |||||||||
33 | 9.2 | 145.3 | 47 | 154.2 | 2.2 | 7.2 | 61 | 6.92 | 11 | |||||||||
IS40/260 | 2900 | 21.6 | 6.0 | 95.1 | 98.5 | 323.2 | 1.5 | 4.9 | 45 | 12.88 | 15 | Y180M-2 22 kW | 264 | 65 | 40 | / | 65 | 61 |
36 | 10.0 | 158.5 | 95.5 | 313.3 | 2 | 6.6 | 56 | 16.72 | 18.5 | |||||||||
43.2 | 12.0 | 190.2 | 91 | 298.6 | 2.4 | 79 | 59 | 18.15 | 22 | |||||||||
IS40/260A | 2900 | 19.2 | 5.3 | 84.5 | 89 | 292.0 | 1.8 | 5.9 | 42 | 11.08 | 15 | Y160L-2 18,5 kW | 255 | |||||
32 | 8.9 | 140.9 | 87 | 285.4 | 1.95 | 6.4 | 53 | 14.31 | 18.5 | |||||||||
38.4 | 10.7 | 169.1 | 84 | 275.6 | 2.35 | 7.7 | 55 | 15.97 | 18.5 | |||||||||
IS40/260B | 2900 | 18.5 | 5.1 | 81.5 | 80 | 262.5 | 1.8 | 5.9 | 40 | 10.08 | 15 | Y160L-2 18,5 kW | 245 | |||||
30.5 | 8.5 | 134.3 | 78 | 255.9 | 1.9 | 6.2 | 53 | 12.22 | 15 | |||||||||
37 | 10.3 | 162.9 | 76 | 249.3 | 2.2 | 7.2 | 54 | 14.18 | 18.5 | |||||||||
IS40/320H | 2900 | 21.6 | 6.0 | 95.1 | 150 | 492.1 | 2 | 6.6 | 34 | 25.95 | 30 | Y200L2-2 37kw | 329 | 65 | 40 | 80 | 65 | 96 |
36 | 10.0 | 158.5 | 139 | 456.0 | 2.8 | 9.2 | 44 | 30.97 | 37 | |||||||||
43.2 | 12.0 | 190.2 | 127 | 416.7 | 3.8 | 12.5 | 45 | 33.20 | 37 | |||||||||
IS40/320HA | 2900 | 19.5 | 54 | 85.9 | 124 | 406.8 | 1.7 | 5.6 | 34 | 19.37 | 22 | Y200L1-2 30kw | 300 | |||||
32.5 | 9.0 | 143.1 | 115 | 377.3 | 2.8 | 9.2 | 43 | 23.67 | 30 | |||||||||
38.5 | 10.7 | 169.5 | 107 | 351.0 | 3.8 | 12.5 | 44 | 25.50 | 30 | |||||||||
IS40/320HB | 2900 | 17.5 | 4.9 | 771 | 109 | 357.6 | 1.5 | 4.9 | 32 | 16.23 | 22 | Y180M-2 22 kW | 280 | |||||
29 | 8.1 | 1277 | 102 | 334.6 | 2.3 | 7.5 | 41 | 19.65 | 22 | |||||||||
34.5 | 9.6 | 151.9 | 95 | 311.7 | 3.2 | 10.5 | 42 | 21.25 | 22 | |||||||||
IS50/130 | 2900 | 36 | 10.0 | 158.5 | 26 | 85.3 | 2.4 | 79 | 67.5 | 3.78 | 5.5 | Y132S2-2 7,5 kW | 139 | 65 | 50 | 80 | 80 | 34 |
60 | 16.7 | 264.2 | 23.5 | 771 | 3.3 | 10.8 | 76 | 5.05 | 5.5 | |||||||||
72 | 20.0 | 3170 | 21.5 | 70.5 | 3.9 | 12.8 | 74.5 | 5.66 | 7.5 | |||||||||
IS50/130A | 2900 | 33.5 | 9.3 | 1475 | 21.5 | 70.5 | 2.5 | 8.2 | 64.5 | 3.04 | 4 | Y132S1-2 5,5 kW | 130 | |||||
56 | 15.6 | 246.6 | 18.5 | 60.7 | 3.1 | 10.2 | 70.5 | 4.00 | 5.5 | |||||||||
67.5 | 18.8 | 297.2 | 15.5 | 50.9 | 3.6 | 11.8 | 65.5 | 4.35 | 5.5 | |||||||||
IS50/130B | 2900 | 31 | 8.6 | 136.5 | 18.5 | 60.7 | 2.5 | 8.2 | 61 | 2.56 | 3 | Y132S1-2 5,5 kW | 120 | |||||
52 | 14.4 | 228.9 | 16.5 | 54.1 | 2.9 | 9.5 | 70 | 3.34 | 4 | |||||||||
62 | 17.2 | 273.0 | 15 | 49.2 | 3.3 | 10.8 | 69 | 3.67 | 5.5 | |||||||||
IS50/160 | 2900 | 40 | 11.1 | 176.1 | 42.5 | 139.4 | 2 | 6.6 | 68.5 | 6.76 | 11 | Y160M1-2 11kw | 174 | 65 | 50 | 80 | 80 | 38 |
65 | 18.1 | 286.2 | 39 | 128.0 | 3.5 | 11.5 | 76 | 9.08 | 11 | |||||||||
78 | 21.7 | 343.4 | 35.5 | 116.5 | 4.7 | 15.4 | 73.5 | 10.26 | 11 | |||||||||
Är 50/160A | 2900 | 37 | 10.3 | 162.9 | 38 | 124.7 | 2.5 | 8.2 | 70 | 5.47 | 7.5 | Y160M1-2 11kw | 165 | |||||
61.5 | 17.1 | 270.8 | 34.5 | 113.2 | 3.3 | 10.8 | 76 | 7.60 | 11 | |||||||||
74 | 20.6 | 325.8 | 30 | 98.4 | 3.9 | 12.8 | 74 | 8.17 | 11 | |||||||||
IS50/160B | 2900 | 34.8 | 9.7 | 153.2 | 34 | 111.5 | 2.35 | 7.7 | 71 | 4.54 | 7.5 | Y160M1-2 11kw | 155 | |||||
58 | 16.1 | 255.4 | 30.5 | 100.1 | 3.1 | 10.2 | 75 | 6.42 | 11 | |||||||||
69.5 | 19.3 | 306.0 | 28 | 91.9 | 3.7 | 12.1 | 73 | 7.26 | 11 | |||||||||
IS50/200 | 2900 | 36 | 10.0 | 158.5 | 61 | 200.1 | 1.9 | 6.2 | 64 | 9.34 | 15 | Y160L-2 18,5 kW | 214 | 65 | 50 | 80 | 80 | 46 |
60 | 16.7 | 264.2 | 55 | 180.4 | 3.2 | 10.5 | 70 | 12.84 | 15 | |||||||||
72 | 20.0 | 317.0 | 51 | 167.3 | 4.1 | 13.5 | 69.5 | 14.39 | 18.5 | |||||||||
IS50/200A | 2900 | 34.5 | 9.6 | 151.9 | 57 | 1870 | 2.5 | 8.2 | 60 | 8.93 | 11 | Y160m2-2 15 kW | 205 | |||||
57.5 | 16.0 | 253.2 | 53 | 173.9 | 3.1 | 10.2 | 72 | 11.53 | 15 | |||||||||
69 | 19.2 | 303.8 | 50.5 | 165.7 | 3.75 | 12.3 | 73 | 13.00 | 15 | |||||||||
IS50/200b | 2900 | 33 | 9.2 | 145.3 | 49.5 | 162.4 | 2.5 | 8.2 | 62 | 7.18 | 11 | Y160m2-2 15 kW | 195 | 65 | 50 | 80 | 80 | 46 |
54.5 | 15.1 | 240.0 | 43 | 141.1 | 3 | 9.8 | 68 | 9.39 | 15 | |||||||||
65.5 | 18.2 | 288.4 | 38 | 124.7 | 3.5 | 11.5 | 66 | 10.27 | 15 | |||||||||
IS50/260 IS50/260G | 2900 | 40 | 11.1 | 176.1 | 103 | 3379 | 2.2 | 7.2 | 54 | 20.78 | 30 | Y200L2-2 37kw | 264 | 65 | 50 | 80 | 80 | 63 |
65 | 18.1 | 286.2 | 97.5 | 3199 | 4 | 13.1 | 63.5 | 2718 | 30 | |||||||||
78 | 21.7 | 343.4 | 91 | 298.6 | 4.9 | 16.1 | 63 | 30.68 | 37 | |||||||||
IS50/260AX S50/260GA | 2900 | 38.5 | 10.7 | 169.5 | 91.5 | 300.2 | 2.4 | 79 | 50 | 1919 | 22 | Y200L1-2 30kw | 255 | |||||
63 | 17.5 | 277.4 | 85.5 | 280.5 | 3.3 | 10.8 | 60 | 24.45 | 30 | |||||||||
75.5 | 21.0 | 332.4 | 80 | 262.5 | 3.9 | 12.8 | 61.5 | 26.75 | 30 | |||||||||
IS50/260B IS50/260 GB | 2900 | 37 | 10.3 | 162.9 | 84 | 275.6 | 2.3 | 7.5 | 50 | 16.93 | 18.5 | Y200L1-2 30kw | 245 | |||||
60.5 | 16.8 | 266.4 | 77 | 252.6 | 3.2 | 10.5 | 60 | 21.14 | 30 | |||||||||
72.5 | 20.1 | 319.2 | 71 | 232.9 | 3.9 | 12.8 | 58 | 24.17 | 30 | |||||||||
IS50/320H | 2900 | 54 | 15.0 | 237.8 | 146 | 479.0 | 3.5 | 11.5 | 53 | 40.51 | 45 | Y280S-2 75kw | 329 | 65 | 50 | 80 | 80 | 101 |
90 | 25.0 | 396.3 | 137 | 449.5 | 7 | 23.0 | 61 | 55.05 | 75 | |||||||||
108 | 30.0 | 475.5 | 130 | 426.5 | 8 | 26.2 | 62 | 61.67 | 75 | |||||||||
IS50/320HA | 2900 | 48.5 | 13.5 | 213.5 | 130 | 426.5 | 3.3 | 10.8 | 50 | 34.34 | 45 | Y280S-2 75kw | 300 | |||||
81 | 22.5 | 356.6 | 124 | 406.8 | 6.5 | 21.3 | 60 | 45.59 | 55 | |||||||||
97 | 26.9 | 4271 | 117 | 383.9 | 7.5 | 24.6 | 61 | 50.67 | 75 | |||||||||
S50/320HB | 2900 | 46.5 | 12.9 | 204.7 | 105 | 344.5 | 2.5 | 8.2 | 52 | 25.57 | 30 | Y225M-2 45kw | 280 | |||||
78 | 21.7 | 343.4 | 98 | 321.5 | 5 | 16.4 | 59.5 | 34.99 | 45 | |||||||||
93 | 25.8 | 409.5 | 91 | 298.6 | 6.5 | 21.3 | 59 | 39.06 | 45 | |||||||||
IS65/130 | 2900 | 60 | 16.7 | 264.2 | 25.5 | 83.7 | 2.6 | 8.5 | 66.5 | 6.27 | 7.5 | Y160M1-2 11kw | 139 | 80 | 65 | 100 | 100 | 39 |
100 | 278 | 440.3 | 21 | 68.9 | 3.9 | 12.8 | 70 | 8.17 | 11 | |||||||||
120 | 33.3 | 528.3 | 16 | 52.5 | 4.8 | 15.7 | 59 | 8.86 | 11 | |||||||||
IS65/130A | 2900 | 56 | 15.6 | 246.6 | 21.8 | 71.5 | 3 | 9.8 | 65 | 5.11 | 7.5 | Y160M1-2 11kw | 130 | |||||
93.5 | 26.0 | 411.7 | 17.5 | 574 | 3.5 | 11.5 | 70 | 6.37 | 11 | |||||||||
112.5 | 31.3 | 495.3 | 13 | 42.7 | 4.1 | 13.5 | 57 | 6.99 | 11 | |||||||||
IS65/130B | 2900 | 52 | 14.4 | 228.9 | 18 | 591 | 3 | 9.8 | 62.5 | 4.08 | 5.5 | Y132S2-2 7,5 kW | 120 | |||||
86.5 | 24.0 | 380.8 | 13.7 | 44.9 | 3.3 | 10.8 | 66 | 4.89 | 7.5 | |||||||||
104 | 28.9 | 4579 | 10.6 | 34.8 | 3.75 | 12.3 | 57 | 5.27 | 7.5 | |||||||||
IS65/160 | 2900 | 64.5 | 17.9 | 284.0 | 39 | 128.0 | 3.2 | 10.5 | 69 | 993 | 15 | Y160L-2 18,5 kW | 174 | 80 | 65 | 100 | 100 | 43 |
108 | 30.0 | 475.5 | 33.5 | 1099 | 4.2 | 13.8 | 77.5 | 12.71 | 15 | |||||||||
129.5 | 36.0 | 570.2 | 29 | 95.1 | 5 | 16.4 | 72 | 14.20 | 18.5 | |||||||||
IS65/160A | 2900 | 57 | 15.8 | 251.0 | 34 | 111.5 | 3.6 | 11.8 | 63 | 8.38 | 11 | Y160m2-2 15 kW | 165 | |||||
95 | 26.4 | 418.3 | 30.5 | 100.1 | 4.1 | 13.5 | 74 | 10.66 | 15 | |||||||||
114 | 31.7 | 501.9 | 27 | 88.6 | 4.8 | 15.7 | 71 | 11.81 | 15 | |||||||||
IS65/160B | 2900 | 53.5 | 14.9 | 235.6 | 30 | 98.4 | 3.6 | 11.8 | 60 | 7.28 | 11 | Y160M1-2 11kw | 155 | |||||
89 | 24.7 | 391.9 | 25.5 | 83.7 | 3.95 | 13.0 | 70 | 8.83 | 11 | |||||||||
107 | 29.7 | 471.1 | 22.5 | 73.8 | 4.5 | 14.8 | 69 | 9.50 | 11 | |||||||||
IS65/200 IS65/200g | 2900 | 66 | 18.3 | 290.6 | 64 | 210.0 | 2.2 | 7.2 | 65 | 17.70 | 22 | Y200L1-2 30kw | 214 | 80 | 65 | 125 | 100 | 70 |
110 | 30.6 | 484.3 | 59 | 193.6 | 4.2 | 13.8 | 74.5 | 23.72 | 30 | |||||||||
132 | 36.7 | 581.2 | 54.5 | 178.8 | 6.2 | 20.3 | 73.5 | 26.66 | 30 | |||||||||
IS.65/200a IS65/200GA | 2900 | 63 | 17.5 | 277.4 | 60 | 196.9 | 3 | 9.8 | 64 | 16.08 | 18.5 | Y200L1-2 30kw | 205 | |||||
105.5 | 29.3 | 464.5 | 55.5 | 182.1 | 3.75 | 12.3 | 74 | 21.55 | 30 | |||||||||
126.5 | 35.1 | 557.0 | 52 | 170.6 | 4.85 | 15.9 | 73.5 | 24.37 | 30 | |||||||||
IS65/200b S65/200 GB | 2900 | 60 | 16.7 | 264.2 | 50 | 164.0 | 3 | 9.8 | 62 | 13.18 | 18.5 | Y180M-2 22 kW | 195 | |||||
100 | 278 | 440.3 | 45.5 | 149.3 | 3.6 | 11.8 | 75.5 | 16.41 | 22 | |||||||||
120 | 33.3 | 528.3 | 42 | 137.8 | 4.4 | 14.4 | 75 | 18.30 | 22 | |||||||||
IS65/260 | 2900 | 72 | 20.0 | 3170 | 98 | 321.5 | 3.3 | 10.8 | 64.5 | 29.79 | 37 | Y250M-2 55kw | 264 | 80 | 65 | 125 | 100 | 81 |
120 | 33.3 | 528.3 | 90 | 295.3 | 4.5 | 14.8 | 73 | 40.29 | 45 | |||||||||
144 | 40.0 | 634.0 | 83 | 272.3 | 5.4 | 17.7 | 73 | 44.59 | 55 | |||||||||
IS65/260A | 2900 | 69.5 | 19.3 | 306.0 | 92 | 301.8 | 3.25 | 10.7 | 65 | 26.79 | 37 | Y225M-2 45kw | 255 | |||||
116 | 32.2 | 510.7 | 86 | 282.2 | 4.4 | 14.4 | 70 | 38.81 | 45 | |||||||||
139 | 38.6 | 612.0 | 79 | 259.2 | 4.95 | 16.2 | 72 | 41.53 | 45 | |||||||||
IS65/260B | 2900 | 67 | 18.6 | 295.0 | 82.5 | 270.7 | 3.2 | 10.5 | 63 | 23.89 | 30 | Y225M-24 5 kW | 245 | |||||
111.5 | 31.0 | 490.9 | 76 | 249.3 | 4.25 | 13.9 | 71 | 32.50 | 37 | |||||||||
133.5 | 371 | 587.8 | 71 | 232.9 | 4.95 | 16.2 | 70 | 36.88 | 45 | |||||||||
IS65/320H | 2900 | 81 | 22.5 | 356.6 | 147 | 482.3 | 3.8 | 12.5 | 54 | 60.05 | 75 | Y315S-2 110 kW | 329 | 80 | 65 | 125 | 100 | 110 |
135 | 375 | 594.4 | 131 | 429.8 | 4.4 | 14.4 | 63 | 76.45 | 90 | |||||||||
162 | 45.0 | 713.3 | 115 | 377.3 | 5.5 | 18.0 | 60 | 84.56 | 110 | |||||||||
IS65/320HA | 2900 | 75 | 20.8 | 330.2 | 120 | 393.7 | 3.7 | 12.1 | 55 | 44.56 | 55 | Y280M-2 90kw | 300 | |||||
125 | 34.7 | 550.4 | 108 | 354.3 | 4.3 | 14.1 | 62 | 59.30 | 75 | |||||||||
150 | 41.7 | 660.4 | 97 | 318.2 | 5.2 | 171 | 58 | 68.32 | 90 | |||||||||
IS65/3 IS20HB | 2900 | 69 | 19.2 | 303.8 | 107 | 351.0 | 3.5 | 11.5 | 59 | 34.08 | 45 | Y280S-2 75kw | 280 | |||||
115 | 31.9 | 506.3 | 94 | 308.4 | 4.3 | 14.1 | 61 | 48.26 | 55 | |||||||||
138 | 38.3 | 607.6 | 83 | 272.3 | 4.8 | 15.7 | 54 | 57.76 | 75 | |||||||||
IS80/160 IS80/160G | 2900 | 100 | 27.8 | 440.3 | 39.5 | 129.6 | 3.3 | 10.8 | 71 | 15.15 | 18.5 | Y200L1-2 30kw | 174 | 100 | 80 | 150 | 125 | 54 |
162 | 45.0 | 713.3 | 35 | 114.8 | 4.3 | 14.1 | 78 | 19.80 | 22 | |||||||||
195 | 54.2 | 858.6 | 31 | 101.7 | 5.2 | 17.1 | 75 | 21.95 | 30 | |||||||||
IS80/160A IS80/160GA | 2900 | 95 | 26.4 | 418.3 | 33 | 108.3 | 3.3 | 10.8 | 65 | 13.13 | 18.5 | Y180M-2 22 kW | 165 | |||||
153.5 | 42.6 | 675.8 | 28 | 91.9 | 3.85 | 12.6 | 72 | 16.26 | 18.5 | |||||||||
185 | 51.4 | 814.5 | 24 | 78.7 | 4.6 | 15.1 | 68 | 17.78 | 22 | |||||||||
IS80/160BX S80/160 GB | 2900 | 89 | 24.7 | 391.9 | 29.5 | 96.8 | 3.25 | 10.7 | 64 | 11.17 | 15 | Y160L-2 18,5 kW | 155 | |||||
144.5 | 40.1 | 636.2 | 25 | 82.0 | 3.7 | 12.1 | 74 | 13.29 | 15 | |||||||||
174 | 48.3 | 766.1 | 21 | 68.9 | 4.3 | 14.1 | 70 | 14.22 | 18.5 | |||||||||
IS80/200 | 2900 | 115 | 31.9 | 506.3 | 60 | 196.9 | 3.2 | 10.5 | 70 | 26.84 | 37 | Y225M-2 45kw | 214 | 100 | 80 | 150 | 125 | 70 |
190 | 52.8 | 836.5 | 55 | 180.4 | 5.1 | 16.7 | 78 | 36.49 | 45 | |||||||||
225 | 62.5 | 990.6 | 50 | 164.0 | 6.5 | 21.3 | 74.5 | 41.12 | 45 | |||||||||
IS80/200A | 2900 | 110 | 30.6 | 484.3 | 57 | 187.0 | 4 | 13.1 | 68 | 25.11 | 30 | Y225M-2 45kw | 205 | |||||
182 | 50.6 | 801.3 | 53.5 | 175.5 | 4.9 | 16.1 | 77 | 34.44 | 37 | |||||||||
